4 Vallées Sektor
Preis für 1 Tag 4 Valleys für Erwachsene.
-
Schneller und sicherer Einkauf
-
Warteschlangen vermeiden
-
Von den besten online verfügbaren Tarifen profitieren
Mit dem 4 Vallées Pass haben Sie unbeschränkten Zugang zum grössten Skigebiet der Schweiz (410 Pistenkilometer), das Verbier über Nendaz und Veysonnaz mit Thyon verbindet.
Der höchste Punkt ist der Mont-Fort auf 3330 m Höhe, von wo aus Sie ein 360°-Panorama der schönsten Gipfel der Alpen bewundern können.
Dieser Skipass bietet Ihnen Zugang zu diese Gebiete (Bruson, La Tzoumaz, Verbier oder 4Vallées) für die Dauer Ihrer Wahl.
-
Schneller und sicherer Einkauf
-
Warteschlangen vermeiden
-
Von den besten online verfügbaren Tarifen profitieren
Das Skigebiet Verbier 4 Vallées besteht aus verschiedenen Sektoren. Wählen Sie einfach den Sektor aus, der zu Ihnen passt !
Preisliste | Erwachsene (1948-1999) (1948 - 1999) | Jugendliche (2000-2009) (2000 - 2009) | Kinder (2010-2017) (2010 - 2017) | Kid (ab 2018) (2018 - ) | Senior 2 (1947 und früher) ( - 1947) |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag 4 Vallées | 79,00 CHF | 67,00 CHF | 40,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
2 Tage 4 Vallées | 156,00 CHF | 133,00 CHF | 78,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
3 Tage 4 Vallées | 216,00 CHF | 184,00 CHF | 108,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
4 Tage 4 Vallées | 289,00 CHF | 246,00 CHF | 145,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
5 Tage 4 Vallées | 351,00 CHF | 298,00 CHF | 176,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
6 Tage 4 Vallées | 376,00 CHF | 320,00 CHF | 189,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
7 Tage 4 Vallées | 435,00 CHF | 369,00 CHF | 218,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
8 Tage 4 Vallées | 494,00 CHF | 419,00 CHF | 247,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
9 Tage 4 Vallées | 553,00 CHF | 469,00 CHF | 277,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
10 Tage 4 Vallées | 612,00 CHF | 520,00 CHF | 306,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
11 Tage 4 Vallées | 674,00 CHF | 573,00 CHF | 338,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
12 Tage 4 Vallées | 736,00 CHF | 626,00 CHF | 369,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
13 Tage 4 Vallées | 795,00 CHF | 676,00 CHF | 398,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
14 Tage 4 Vallées | 855,00 CHF | 726,00 CHF | 428,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
15 Tage 4 Vallées | 914,00 CHF | 777,00 CHF | 458,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Weitere Informationen
Die Tickets sind personengebunden, nicht übertragbar und nicht erstattungsfähig. Bei Nichteinhaltung der allgemeinen Bedingungen fällt ein Aufpreis von mindestens CHF 250.- an.
Siehe unsere Bedingungen und Konditionen unten:
Verbier 4Vallées bietet zwei Arten von Versicherungen an. Nachstehend finden Sie die angebotenen Leistungen und die jeweiligen Tarife.
Ohne Versicherung wird keine Erstattung gewährleistet.
Erstattungsleistungen |
SnowAssist (6 CHF/Tag) |
SkiPass Assur (4 CHF /Tag) |
---|---|---|
Bergbahnpass (ab 2 Tagen) | X | X |
Skikurs (ab 2 Tagen) | X | X |
Ausrüstungsverleih (ab 2 Tagen) | X | X |
Rettungskosten, Krankenwagen, Hubschrauber | X | - |
Medizinische Kosten | X | - |
Rücktransport | X | - |
Wenn Sie dieses Ticket mindestens 10 Tage vor dem Nutzungsdatum auf unserer Website kaufen, erhalten Sie einen Rabatt von 10 %!
Ab einer Gruppe von mindestens 15 Personen erhalten Sie beim Kauf dieses Tickets einen Rabatt von 15 %. Dieser Rabatt kann nicht mit anderen Angeboten und Rabatten kombiniert werden.
Beim Kauf Ihres Abonnements haben Sie die Möglichkeit, Ihre Abholmethode wie folgt zu personalisieren:
- Aufladen Ihrer Keycard (01-1614-...)
- Aufladen Ihres Swisspass (nur physische Karte)
- QR-Code*
- Abholung Ihres Tickets vor Ort an einem unserer Automaten (Châble, Verbier (Médran und Savoleyres), Bruson und La Tzoumaz)
*Streckenabschnitt Tickets
Finden Sie unden die Details zu den Öffnungen der Anlagen.
Preis für 1 Tag 4 Valleys für Erwachsene.
-
Schneller und sicherer Einkauf
-
Warteschlangen vermeiden
-
Von den besten online verfügbaren Tarifen profitieren
-
Schneller und sicherer Einkauf
-
Warteschlangen vermeiden
-
Von den besten online verfügbaren Tarifen profitieren