Unten finden Sie unsere Preisliste, die an der Kasse erhältlich ist. Zögern Sie nicht, die Pässe in unserem Webshop* zu kaufen! Dank unserer dynamischen Preise geniessen Sie vom besten Preis, der an diesem Tag verfügbar ist oder bis zu 10 % Rabatt, wenn Sie sie mindestens 10 Tage vor Ihrer Ankunft kaufen. Warten Sie also nicht länger!
Finden Sie mithilfe unseres Preisrechners alle unsere online verfügbaren Tickets zum besten Preis.
*Ausser Halbtagstarife
Jahresabo
Daten
Offen je nach Wetterbedingungen
Geniessen Sie den Vorverkauf zum Preis von CHF 1'249.- vom 1. Juli bis zum 30. September 2024!
Tickets | Erwachsene (1948-1999) (1948 - 1999) | Kid (ab 2018) (2018 - ) | Senior 2 (1947 und früher) ( - 1947) |
---|---|---|---|
Jahresabo 4 Vallées 24-25 | 1.449,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Daten
Offen je nach Wetterbedingungen
Geniessen Sie den Vorverkauf vom 1. Juli bis zum 30. September 2024!
Jugendliche CHF 400.- / Kinder CHF 300.-
Tickets | Jugendliche (2000-2009) (2000 - 2009) | Kinder (2010-2017) (2010 - 2017) |
---|---|---|
Mont 4 Card 24-25 | 600,00 CHF | 500,00 CHF |
Daten
Offen je nach Wetterbedingungen
Für Junge zwischen 7 und 24 Jahren: Geniessen Sie den Vorteil der Mont 4 Card!
Tickets | Erwachsene (1948-1999) (1948 - 1999) | Kid (ab 2018) (2018 - ) | Senior 2 (1947 und früher) ( - 1947) |
---|---|---|---|
Jahresabo Fussgänger 4 Vallées 24-25 | 739,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Skitickets
Daten und Informationen
Öffnung des Skigebiets je nach Schneelage
Entscheiden Sie sich bei einem Kauf von 12 Tagen und mehr für die Kategorie Jugendliche für eine Mont 4 Card (CHF 600.-). Sparen Sie bei Ihrem Skipass und profitieren Sie von einem Jahresabonnement!
Tickets | Erwachsen 1948-1999 (1948 - 1999) | Jugendlich 2000-2009 (2000 - 2009) | Kind 2010-2017 (2010 - 2017) | Kid 2018 (2018 - ) | Senior 2 1947 und älter ( - 1947) |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag 4 Vallées ab 12.30 Uhr (zur Kasse) | 79,00 CHF | 67,00 CHF | 40,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
1 Tag 4 Vallées | 89,00 CHF | 76,00 CHF | 45,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
2 Tage 4 Vallées | 173,00 CHF | 147,00 CHF | 87,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
3 Tage 4 Vallées | 247,00 CHF | 210,00 CHF | 124,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
4 Tage 4 Vallées | 315,00 CHF | 268,00 CHF | 158,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
5 Tage 4 Vallées | 379,00 CHF | 322,00 CHF | 190,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
6 Tage 4 Vallées | 409,00 CHF | 348,00 CHF | 205,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
7 Tage 4 Vallées | 469,00 CHF | 399,00 CHF | 235,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
8 Jours 4 Vallées | 529,00 CHF | 450,00 CHF | 265,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
9 Jours 4 Vallées | 589,00 CHF | 501,00 CHF | 295,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
10 Jours 4 Vallées | 649,00 CHF | 552,00 CHF | 325,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
11 Jours 4 Vallées | 709,00 CHF | 603,00 CHF | 355,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
12 Jours 4 Vallées | 769,00 CHF | 654,00 CHF | 385,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
13 Jours 4 Vallées | 829,00 CHF | 705,00 CHF | 415,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
14 Jours 4 Vallées | 889,00 CHF | 756,00 CHF | 445,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
15 Jours 4 Vallées | 949,00 CHF | 807,00 CHF | 475,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Daten
Je nach Schneebedingungen
Tickets | Erwachsen 1948-1999 (1948 - 1999) | Jugendlich 2000-2009 (2000 - 2009) | Kind 2010-2017 (2010 - 2017) | Senior 2 1947 und älter ( - 1947) | Kid (ab 2018) (2018 - ) |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:30 Uhr Verbier | 77,00 CHF | 65,00 CHF | 38,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
1 Tag Verbier | 87,00 CHF | 74,00 CHF | 43,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
2 Tage Verbier | 169,00 CHF | 143,00 CHF | 84,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
3 Tage Verbier | 244,00 CHF | 207,00 CHF | 122,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
4 Tage Verbier | 309,00 CHF | 262,00 CHF | 154,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
5 Tage Verbier | 374,00 CHF | 318,00 CHF | 187,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
6 Tage Verbier | 400,00 CHF | 340,00 CHF | 200,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Daten
Je nach Schneebedingungen
Tickets | Erwachsen 1948-1999 (1948 - 1999) | Jugendlich 2000-2009 (2000 - 2009) | Kind 2010-2017 (2010 - 2017) | Senior 2 1947 und älter ( - 1947) | Kid (ab 2018) (2018 - ) |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:30 Uhr Savoleyres | 68,00 CHF | 58,00 CHF | 34,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
1 Tag Savoleyres | 77,00 CHF | 65,00 CHF | 38,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
2 Tage Savoleyres | 148,00 CHF | 126,00 CHF | 74,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
3 Tage Savoleyres | 215,00 CHF | 183,00 CHF | 107,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
4 Tage Savoleyres | 263,00 CHF | 224,00 CHF | 132,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
5 Tage Savoleyres | 316,00 CHF | 269,00 CHF | 158,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
6 Tage Savoleyres | 373,00 CHF | 317,00 CHF | 187,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
7 Tage Savoleyres | 429,00 CHF | 365,00 CHF | 215,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Daten
Je nach Schneebedingungen
Tickets | Erwachsen 1948-1999 (1948 - 1999) | Jugendlich 2000-2009 (2000 - 2009) | Kind 2010-2017 (2010 - 2017) | Senior 2 1947 und älter ( - 1947) | Kid (ab 2018) (2018 - ) |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag ab 12:30 Uhr Bruson | 53,00 CHF | 45,00 CHF | 26,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
1 Tag Bruson | 60,00 CHF | 51,00 CHF | 30,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
2 Tage Bruson | 116,00 CHF | 99,00 CHF | 58,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
3 Tage Bruson | 167,00 CHF | 142,00 CHF | 84,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
4 Tage Bruson | 205,00 CHF | 175,00 CHF | 103,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
5 Tage Bruson | 247,00 CHF | 210,00 CHF | 123,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
6 Tage Bruson | 290,00 CHF | 247,00 CHF | 145,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
7 Tage Bruson | 335,00 CHF | 285,00 CHF | 168,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Daten
Öffnung des Anfängersektors je na Schneelage im Skiort.
Tickets | Erwachsene (1948-1999) (1948 - 1999) | Jugendliche (2000-2009) (2000 - 2009) | Kinder (2010-2017) (2010 - 2017) | Kid (ab 2018) (2018 - ) | Senior 2 (1947 und früher) ( - 1947) |
---|---|---|---|---|---|
1 Tag Anfänger Skilift Verbier | 29,00 CHF | 25,00 CHF | 15,00 CHF | 0,00 CHF | 0,00 CHF |
Weiter Informationen
Wenn Sie Ihr Ticket in unserem Online-Shop kaufen, erhalten Sie immer den besten Preis! Je weiter Sie im Voraus kaufen, desto günstiger Ihr Tarif. Sie erhalten 10 % Rabatt auf alle Pässe für die 4Vallées, die mindestens 10 Tage im Voraus gekauft werden.
Gruppen von mindestens 15 Personen, die einen Pass mit der gleichen Gültigkeitsdauer kaufen, erhalten 15 % Rabatt. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Angeboten und Rabatten kombiniert werden.
Die Ortstarife gelten für Personen mit Wohnsitz in einem der folgenden Bezirke:
- Siders (Sierre)
- Sitten (Sion)
- Ering (Hérens)
- Gundis (Conthey)
- Martinach (Martigny)
- Entremont
- St-Maurice
- Monthey
Diese Tarife sind an der Kasse für ein Jahresabo und gegen Vorlage eines Adressnachweises erhältlich.
Die Ortstarife gelten für Personen mit Wohnsitz in einer der folgenden Gemeinden:
- Val de Bagnes
- Riddes
- Saxon
Diese Tarife sind an der Kasse für ein Tageskate und gegen Vorlage eines Adressnachweises erhältlich.
Die Snowassist-Versicherung erstattet Skipässe, Skikurse, Leihausrüstung und übernimmt Rettungskosten.
Kosten: CHF 6.- pro Tag
Ohne Versicherung wird keine Rückerstattung gewährleistet.
So werden Sie Werber:
- Kaufen Sie ein 4 Vallées Jahresabo für 2024-2025
- Sie waren 2022-2023 oder 2023-2024 Inhaber eines Saison- oder Jahresabos bei einem Unternehmen der 4 Vallées
- Werben Sie eine Person an, die ein Abonnement in der gleichen oder einer höheren Preisklasse erwirbt (d. h. ein Erwachsener kann kein Kind anwerben, aber umgekehrt ist dies möglich).
So lassen Sie sich anwerben:
- Kaufen Sie ein 4 Vallées Jahresabo für 2024-2025
- Sie waren 2022-2023 oder 2023-2024 nicht Inhaber eines Zwischensaison-, Saison- oder Jahresabos bei einem Unternehmen der 4Vallées
- Die Bezahlung muss entweder durch den Werber zur gleichen Zeit wie der Erwerb seines eigenen Abos oder gleichzeitig mit Ihnen an der Kasse erfolgen. Aus Nachweisgründen können Mitgliedschaften nicht online erworben werden.
- Inhaber einer Mont4Card oder eines ermässigten Sondertarifs können Erwachsene oder Senioren anwerben, erhalten aber keinen Rabatt.